| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVF2N60F | SILAN/士兰微 | TO-220F | 2021+ | 25000 | 2026-01-08 | |||
| KP3210SGA KP3211SGA KP311AWP KP3310SGA | KIWI/必易 | SOT23 | 2025+ | 99000 | 2026-01-08 | |||
| AL8807MP-13 | DIODES/美台 | MSOP8 | 19+ | 30000 | 2026-01-08 | |||
| AL8808 |
|
DIODES/美台 | SOT23-5 | 2021+ | 99000 | 2026-01-08 | ||
| MP6901DJ | MPS/美国芯源 | SOT23-5 | 17+ | 30000 | 2026-01-08 | |||
| MP24894GJ-Z | MPS/美国芯源 | SOT23-6 | 19+ | 45000 | 2026-01-08 | |||
| MP24894 | MPS/美国芯源 | SOT23-6 | 19+ | 45000 | 2026-01-08 | |||
| LS8808 | 40v 800ma | SOT23-5 | 2023+ | 886650 | 2026-01-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT4121 | POWTECH/华润矽威 | SOT23-6 | 2022+ | 90000 | 2026-01-08 | |||
| PT4211 |
|
POWTECH/华润矽威 | SOT23-5 | 2022+ | 99900 | 2026-01-08 | ||
| LN2556SFA | NATLINEAR/南麟 | SOP-8 | 19+ | 66000 | 2026-01-08 | |||
| AL8807MP-13 | DIODES/美台 | MSOP8 | 19+ | 30000 | 2026-01-08 | |||
| AL8808 |
|
DIODES/美台 | SOT23-5 | 2021+ | 99000 | 2026-01-08 | ||
| LS8808 | 40v 800ma | SOT23-5 | 2023+ | 886650 | 2026-01-08 | |||
| MBI6657GST |
|
MBI聚积 | SOT23-6 | 2023+ | 60000 | 2026-01-08 | ||
| PT4205E89E-AZ |
|
POWTECH/华润矽威 | SOT89-5 | 2024+ | 886650 | 2026-01-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP24894 | MPS/美国芯源 | SOT23-6 | 19+ | 45000 | 2026-01-08 | |||
| MP24894GJ-Z | MPS/美国芯源 | SOT23-6 | 19+ | 45000 | 2026-01-08 | |||
| MP6901DJ | MPS/美国芯源 | SOT23-5 | 17+ | 30000 | 2026-01-08 | |||
| MP4032-1GS | MPS/美国芯源 | SOP | 17+ | 25000 | 2026-01-08 | |||
| MP2459GJ-Z | MPS/美国芯源 | SOT23-6 | 17+ | 45000 | 2026-01-08 | |||
| MP2105DJ-LF-Z | MPS/美国芯源 | SOT23-5 | 17+ | 30000 | 2026-01-08 | |||
| IW3689-01 |
|
IWATT | SOP-8 | 2023+ | 36000 | 2026-01-08 | ||
| MP150GJ-Z | MPS/美国芯源 | SOT23-5 | 17+ | 30000 | 2026-01-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS16EV5110A | TI/德州仪器 | QFN48 | 17+ | 45000 | 2026-01-08 | |||
| RT8458GJ6 | RICHTEK/立锜 | SOT23-6 | 17+ | 30000 | 2026-01-08 | |||
| BP2328DJ | BPS/晶丰明源 | DIP8 | 17+ | 60000 | 2026-01-08 | |||
| OB3671AMP | ON-BRIGHT/昂宝 | SOT23-6 | 17+ | 90000 | 2026-01-08 | |||
| MP24830HS-LF-Z | MPS/美国芯源 | SOP14 | 17+ | 60000 | 2026-01-08 | |||
| DS16EV5110ASQE/NOPB | TI/德州仪器 | QFN48 | 17+ | 18000 | 2026-01-08 | |||
| IW671-00 | IWATT | SOP-8 | 19+ | 36000 | 2026-01-08 | |||
| IW1710-01 | IWATT | SOP-8 | 19+ | 80000 | 2026-01-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN2556NR | NATLINEAR/南麟 | SOT-23 | 17+ | 60000 | 2026-01-08 | |||
| JW1232 | JOULWATT/杰华特 | TO-252 | 20+ | 69000 | 2026-01-08 | |||
| PT4121E23F | POWTECH/华润矽威 | SOT23-6 | 2022+ | 60000 | 2026-01-08 | |||
| BP9916E | BPS/晶丰明源 | SOP-8 | 19+ | 88000 | 2026-01-08 | |||
| SY5881 | SILERGY/矽力杰 | SOP-8 | 18+ | 60000 | 2026-01-08 | |||
| BP2336JC | BPS/晶丰明源 | SOP-8 | 18+ | 66000 | 2026-01-08 | |||
| SY5881FAC | SILERGY/矽力杰 | SOP-8 | 18+ | 60000 | 2026-01-08 | |||
| TM1628 | TM/天微 | SOP28 | 18+ | 60000 | 2026-01-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IW3616-01 | IWATT | SOP14 | 19+ | 29000 | 2026-01-08 | |||
| IW3688-01 | IWATT | SOP14 | 2020+ | 45000 | 2026-01-08 | |||
| QX4055 | QX/泉芯 | SOT23-6 | 17+ | 69000 | 2026-01-08 | |||
| MP2492DN-LF-Z | MPS/美国芯源 | QFN10 | 18+ | 36000 | 2026-01-08 | |||
| MP24833GN-Z | MPS/美国芯源 | SOP-8 | 19+ | 30000 | 2026-01-08 | |||
| HFC0500GS-Z | MPS/美国芯源 | SOP7 | 17+ | 60000 | 2026-01-08 | |||
| IW3620-00 | IWATT | SOP-8 | 19+ | 45000 | 2026-01-08 | |||
| IW1760-01 | IWATT | SOP-8 | 19+ | 36000 | 2026-01-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC5028B | OCX/欧创芯 | ESOP8 | 2022+ | 99000 | 2026-01-08 | |||
| OC4001 | OCX/欧创芯 | SOP-8 | 2022+ | 90000 | 2026-01-08 | |||
| OC5128 | OCX/欧创芯 | ESOP8 | 2022+ | 99000 | 2026-01-08 | |||
| OC6781 | OCX/欧创芯 | ESOP8 | 2022+ | 90000 | 2026-01-08 | |||
| OC6702B | OCX/欧创芯 | ESOP8 | 2023+ | 90000 | 2026-01-08 | |||
| OC5331 | OCX/欧创芯 | SOT23-6 | 2022+ | 99000 | 2026-01-08 | |||
| OC5351 | OCX/欧创芯 | SOT23-6 | 2022+ | 99000 | 2026-01-08 | |||
| OC7140 |
|
OCX/欧创芯 | ESOP8 | 2023+ | 99000 | 2026-01-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFI0806SV431-101A |
|
SFI/立昌 | 0806 | 2023+ | 886600 | 2026-01-08 | ||
| SFI1210SV471-501A | SFI/立昌 | 1210 | 2023+ | 88000 | 2026-01-08 | |||
| SFI1206SV241-351A |
|
SFI/立昌 | 1206 | 2023+ | 886600 | 2026-01-08 | ||
| SFI1206SV471-101A |
|
SFI/立昌 | 1206 | 2024+ | 99000 | 2026-01-08 | ||
| SFI1210SV271-801A |
|
SFI/立昌 | 1210 | 2024+ | 99000 | 2026-01-08 | ||
| SFI0806SV471-101A |
|
SFI/立昌 | 0806 | 2024+ | 80000 | 2026-01-08 | ||
| SFI0806SV241-201A 240V | SFI/立昌 | 0806 | 2024+ | 88000 | 2026-01-08 | |||
| SFI0604SV431-300A | 立昌 | 0604 | 2024+ | 99000 | 2026-01-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IW1602-00 | IWATT | SOT23-6 | 19+ | 90000 | 2026-01-08 | |||
| IW1699B-05 | IWATT | SOP-8 | 19+ | 90000 | 2026-01-08 | |||
| IW1706-03 | IWATT | SOT23-5 | 19+ | 30000 | 2026-01-08 | |||
| IW1602-00 | IWATT | SOT23-6 | 19+ | 48000 | 2026-01-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS6312 | NS/美国国半 | SOP8 | 2024+ | 3000 | 2026-01-08 | |||
| LM317K | UTC/友顺 | TO252 | 2024+ | 5000 | 2026-01-08 | |||
| LM317MDT-TR | ST/意法 | TO252 | 2024+ | 5000 | 2026-01-08 | |||
| 100uF/63V YXJ 10*12.5 |
|
RUBYCON/红宝石 | DIP | 21+ | 9400 | 2026-01-08 | ||
| SVF2N60DTR |
|
SILAN/士兰微 | TO252 | 2021+ | 11000 | 2026-01-08 | ||
| SFI1206SV431-201A |
|
SFI/立昌 | 1206 | 2024+ | 28000 | 2026-01-08 | ||
| OC5011 | OCX/欧创芯 | SOT23-6 | 2022+ | 15000 | 2026-01-08 | |||
| OB25134JPA |
|
ON-BRIGHT/昂宝 | SOP7 | 2021+ | 8000 | 2026-01-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS6312 | NS/美国国半 | SOP8 | 2024+ | 3000 | 2026-01-08 | |||
| OB2512RNJPA | ON-BRIGHT/昂宝 | SOP7 | 2021+ | 20000 | 2026-01-08 | |||
| KP311AWPA KP311BWGA | KIWI/必易 | ASOP7 | 2024+ | 15000 | 2026-01-08 | |||
| OC5864 OC7140 OC5022B OC5219 OC5217 |
|
OCX/欧创芯 | SOT89-5 | 2024+ | 990000 | 2026-01-08 | ||
| PT4211BE23E | POWTECH/华润矽威 | SOT23-5 | 2025+ | 990000 | 2026-01-08 | |||
| OC5021B OC5011 OC5031B |
|
OCX/欧创芯 | SOT23-6 | 2024+ | 99000 | 2026-01-08 | ||
| OC5801L | OCX/欧创芯 | ESOP8 | 2025+ | 88000 | 2026-01-08 | |||
| OC5800L OC5801L OC5802L OC5806L | OCX/欧创芯 | ESOP8 | 2024+ | 88000 | 2026-01-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFI1206SV431-201A |
|
SFI/立昌 | 1206 | 2024+ | 28000 | 2026-01-08 | ||
| SFI0806SV241-201A |
|
SFI/立昌 | 0806 | 2024+ | 886650 | 2026-01-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM317K | UTC/友顺 | TO252 | 2024+ | 5000 | 2026-01-08 | |||
| LM317MDT-TR | ST/意法 | TO252 | 2024+ | 5000 | 2026-01-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100uF/63V YXJ 10*12.5 |
|
RUBYCON/红宝石 | DIP | 21+ | 9400 | 2026-01-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC5011 | OCX/欧创芯 | SOT23-6 | 2022+ | 15000 | 2026-01-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE30H15K | NCE/新洁能 | TO252 | 2021+ | 30000 | 2026-01-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KP15052SPA | KIWI/必易 | SOP8 | 2024+ | 36000 | 2026-01-08 |